RD 13
REZERVOVANÝ
Legenda Miestností
OZN. | NÁZOV MIESTNOSTÍ | PLOCHA [m²] |
---|---|---|
1.02 | DETSKÁ IZBA | 13,71 |
1.03 | DETSKÁ IZBA | 11,81 |
1.05 | KÚPELŇA | 6,71 |
1.06 | ŠATNÍK | 5,71 |
1.07 | SPÁĽŇA | 12,07 |
1.08 | OBÝVACIA IZBA | 16,63 |
1.09 | KUCHYŇA S JEDÁLŇOU | 14,63 |
1.01 | CHODBA | 7,64 |
1.04 | WC | 1,49 |
90,39 | ||
1.10 | TERASA | 20,68 |
20,68 |
Legenda využitia parcely
NÁZOV PLOCHY | PLOCHA [m²] |
---|---|
ZASTAVANÁ PLOCHA | 112.95 |
SPEVNENÉ PLOCHY | 51.85 |
PLOCHA ZELENE | 297 |
PLOCHY PARCELY | 482 |